Велосипеден сервиз Martobike Поморие
Martobike Велосипеден Сервиз Поморие
Професионален ремонт и поддръжка за планински, шосейни и електрически велосипеди.
Велосипеден сервиз Martobike – Поморие
Смяна на гуми, капли и пълна поддръжка на велосипеди и e-bike
Професионален сервиз за велосипеди, електрически колела и тротинетки на ул. "Княз Борис 1" 100Г. Бързо обслужване и коректни цени.
Пълен ценоразпис
| Услуга и Описание | Цена (BGN/EUR) |
|---|---|
| ГУМИ И КАПЛИ | |
| Смяна на вътрешна / външна гума | 5 EUR 9.78 лв. |
| Смяна на вътрешна / външна гума (вътр. скорости/E-BIKE) | 5 – 10 EUR 9.78-19.56 лв. |
| Поставяне на течност (боза) против спукване | 5.50 EUR 10.76 лв. |
| Лепене на гума с една дупка (2бр. дупки - препоръчва се смяна с нова) | 3.58 EUR 7 лв. |
| Смяна на безкамерна гума | 7 EUR 13.69 лв. |
| Преобразуване към безкамерни гуми | 8 EUR 15.65 лв. |
| Изправяне на капла | 8 EUR 15.65 лв. |
| Изправяне на капла и добавяне на спици (+0.50eur на всяка добавена спица) | 8 EUR + 15.65 лв. + 0.50 EUR/спица |
| Гресиране на главина | 8 EUR 15.65 лв. |
| Обиране на луфт на главина | 4 EUR 7.82 лв. |
| Прехвърляне на венец на капла | 6 EUR 11.73 лв. |
| Смяна на капла | 6 EUR 11.73 лв. |
| Смяна на диск | 5 EUR 9.78 лв. |
| Наплитане на капла | 18 EUR 35.20 лв. |
| СКОРОСТИ И СПИРАЧКИ | |
| Центроване на преден или заден дерайльор | 8 EUR 15.65 лв. |
| Смяна жило или броня (без регулиране) | 3 EUR 5.87 лв. |
| Смяна на ухо на дерайльор (без регулиране) | 6 EUR 11.73 лв. |
| Смяна на команда (без реглаж) | 6 EUR 11.73 лв. |
| Смяна на курбели | 8 EUR 15.65 лв. |
| Смяна на ляв курбел | 5 EUR 9.78 лв. |
| Монтаж на верига | 6 EUR 11.73 лв. |
| Поставяне на бърза връзка на верига | 6 EUR 11.73 лв. |
| Смяна на венец касета | 6 EUR 11.73 лв. |
| Поставяне на заден дерайльор | 16 EUR 31.29 лв. |
| Смяна на калодки (V-brake) | 4 EUR 7.87 лв. |
| Смяна на накладки (дискови) | 6 EUR 11.73 лв. |
| Смяна на V-Brake спирачка | 6 EUR 11.73 лв. |
| Смяна на течност и обезвъздушаване на хидравлична спирачка | 13 EUR 25.43 лв. |
| Смяна на хидравлична спирачка | 8 EUR 15.65 лв. |
| Смяна на спирачни лостове | 6 EUR 11.73 лв. |
| Регулировка на спирачка | 4 EUR 7.82 лв. |
| Изправяне на диск | 6 EUR 11.73 лв. |
| Скъсяване на хидравлична спирачка | 8 EUR 15.65 лв. |
| ОКАЧВАНЕ И СРЕДНО ДВИЖЕНИЕ | |
| Поставяне на вилка | 16 EUR 31.29 лв. |
| Набиване на пеперуда (във вилката) | 6 EUR 11.73 лв. |
| Пълен сервиз на вилка | 30 – 60 EUR 58.67 – 117.35 лв. |
| Сервиз на шок | 30 – 80 EUR 58.67 – 156.47 лв. |
| Смяна на чaшки | 13 EUR 25.43 лв. |
| Обиране луфт на чашки | 6 EUR 11.73 лв. |
| Смяна на лагери на чашки | 10 EUR 19.56 лв. |
| Смяна на средно движение (машинен лагер) | 16 EUR 31.29 лв. |
| Обслужване на средно движение (сепаратор) | 15 EUR 29.34 лв. |
| ПРОФИЛАКТИКИ, СГЛОБЯВАНЕ И АКСЕСОАРИ | |
| Профилактика на велосипед (Гресиране и почистване на главини, центровка на скорости, центроване на капли, реглаж на спирачки, частично почистване.) | 30 EUR 58.67 лв. |
| Сглобяване на велосипед (не закупен от Martobike) | 20 EUR 39.12 лв. |
| Сглобяване на детски велосипед (с помощни колела и кошнички) | 25 EUR 48.90 лв. |
| Поставяне на педали | 3 EUR 5.87 лв. |
| Поставяне на грипове | 3 EUR 5.87 лв. |
| Поставяне на седалка | 3 EUR 5.87 лв. |
| Поставяне на степенка | 3 EUR 5.87 лв. |
| Поставяне на велосипеден компютър с настройки | 6 EUR 11.73 лв. |
| Поставяне на кошница | 6 EUR 11.73 лв. |
| Поставяне на помощни колела | 6 EUR 11.73 лв. |
| Поставяне на багажник / калници | 6 EUR 11.73 лв. |
| E-BIKE И ТРОТИНЕТКИ | |
| Лицензирана софтуерна диагностика на Bosch | — По запитване |
| Смяна на вътрешна гума на ел. тротинетка | 13 – 16 EUR 25.43-31.29 лв. |
| Смяна на бандажна гума на ел. тротинетка | 16 – 20 EUR 31.29-39.12 лв. |
Нашите предимства
Сертифициран сервиз
Високо ниво на експертиза във всички видове велосипеди – MTB, шосейни, градски и детски.
Бързина и Коректност
Изпълняваме повечето стандартни ремонти в рамките на деня, без компромис с качеството.
Специалисти по E-bike
Лицензирана софтуерна диагностика на Bosch и ремонт на електрически тротинетки.
Контакти и Локация
Работно време
Понеделник - Петък: 9:30 - 18:00 ч.
Събота: 9:30 - 14:00 ч.
Неделя: Почивен ден
